Tabela de Preços do Plano de Saúde para Empresas Seguros Unimed

COMPULSÓRIO

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 418,52 469,71 558,40 621,82 696,32 1.319,63
19 a 23 512,27 574,92 683,49 761,11 852,29 1.615,22
24 a 28 641,43 719,88 855,81 953,01 1.067,18 2.022,46
29 a 33 708,81 795,50 945,71 1.053,12 1.179,28 2.234,92
34 a 38 754,97 847,31 1.007,31 1.121,71 1.256,09 2.380,48
39 a 43 875,76 982,87 1.168,46 1.301,17 1.457,04 2.761,32
44 a 48 1.046,89 1.174,93 1.396,79 1.555,43 1.741,77 3.300,91
49 a 53 1.255,57 1.409,13 1.675,21 1.865,47 2.088,95 3.958,88
54 a 58 1.490,65 1.672,96 1.988,87 2.214,75 2.480,07 4.700,12
59 ou + 2.511,13 2.818,25 3.350,43 3.730,94 4.177,91 7.917,76

 

COMPULSÓRIO

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Com coparticipação | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 310,02 347,93 413,63 497,46 557,05 1.147,50
19 a 23 379,46 425,87 506,29 608,89 681,83 1.404,54
24 a 28 475,13 533,24 633,93 762,41 853,74 1.758,66
29 a 33 525,04 589,26 700,53 842,50 943,43 1.943,41
34 a 38 559,24 627,63 746,15 897,37 1.004,87 2.069,98
39 a 43 648,71 728,05 865,53 1.040,93 1.165,64 2.401,15
44 a 48 775,47 870,32 1.034,66 1.244,34 1.393,42 2.870,36
49 a 53 930,05 1.043,80 1.240,90 1.492,38 1.671,16 3.442,51
54 a 58 1.104,18 1.239,23 1.473,24 1.771,80 1.984,06 4.087,06
59 ou + 1.860,10 2.087,59 2.481,80 2.984,75 3.342,33 6.885,01

 

COMPULSÓRIO

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 391,14 438,98 521,87 581,14 650,76 1.233,30
19 a 23 478,76 537,31 638,77 711,32 796,54 1.509,55
24 a 28 599,46 672,78 799,82 890,66 997,36 1.890,15
29 a 33 662,44 743,46 883,84 984,22 1.102,13 2.088,71
34 a 38 705,58 791,88 941,41 1.048,32 1.173,91 2.224,74
39 a 43 818,46 918,57 1.092,02 1.216,04 1.361,72 2.580,67
44 a 48 978,40 1.098,06 1.305,41 1.453,67 1.627,82 3.084,97
49 a 53 1.173,43 1.316,94 1.565,62 1.743,43 1.952,29 3.699,89
54 a 58 1.393,13 1.563,51 1.858,76 2.069,86 2.317,83 4.392,63
59 ou + 2.346,85 2.633,88 3.131,24 3.486,86 3.904,59 7.399,78

 

COMPULSÓRIO

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Com coparticipação | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 289,73 325,17 386,57 464,91 520,61 1.072,43
19 a 23 354,64 398,01 473,17 569,06 637,23 1.312,66
24 a 28 444,05 498,36 592,46 712,53 797,89 1.643,61
29 a 33 490,69 550,71 654,70 787,38 881,71 1.816,27
34 a 38 522,65 586,57 697,34 838,66 939,13 1.934,56
39 a 43 606,27 680,42 808,90 972,83 1.089,38 2.244,06
44 a 48 724,74 813,38 966,97 1.162,94 1.302,26 2.682,58
49 a 53 869,20 975,51 1.159,72 1.394,74 1.561,83 3.217,29
54 a 58 1.031,95 1.158,16 1.376,86 1.655,89 1.854,26 3.819,68
59 ou + 1.738,41 1.951,02 2.319,44 2.789,49 3.123,67 6.434,59

 

FACULTATIVA

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 460,37 516,68 614,24 684,01 765,95 1.451,59
19 a 23 563,50 632,42 751,84 837,22 937,52 1.776,75
24 a 28 705,57 791,86 941,39 1.048,31 1.173,89 2.224,71
29 a 33 779,69 875,05 1.040,29 1.158,43 1.297,21 2.458,41
34 a 38 830,47 932,04 1.108,04 1.233,88 1.381,70 2.618,52
39 a 43 963,33 1.081,15 1.285,31 1.431,28 1.602,75 3.037,45
44 a 48 1.151,58 1.292,42 1.536,47 1.710,97 1.915,95 3.631,01
49 a 53 1.381,12 1.550,04 1.842,73 2.052,02 2.297,85 4.354,77
54 a 58 1.639,71 1.840,26 2.187,76 2.436,22 2.728,08 5.170,13
59 ou + 2.762,24 3.100,08 3.685,47 4.104,03 4.595,70 8.709,54

 

FACULTATIVA

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Com coparticipação | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 341,02 382,73 455,00 547,20 612,76 1.262,25
19 a 23 417,41 468,46 556,92 669,78 750,02 1.545,00
24 a 28 522,64 586,57 697,33 838,65 939,12 1.934,53
29 a 33 577,55 648,18 770,58 926,75 1.037,77 2.137,75
34 a 38 615,16 690,40 820,77 987,10 1.105,36 2.276,98
39 a 43 713,58 800,85 952,08 1.145,03 1.282,20 2.641,26
44 a 48 853,02 957,35 1.138,13 1.368,78 1.532,76 3.157,40
49 a 53 1.023,05 1.148,18 1.364,99 1.641,61 1.838,28 3.786,76
54 a 58 1.214,60 1.363,15 1.620,56 1.948,98 2.182,47 4.495,76
59 ou + 2.046,11 2.296,35 2.729,98 3.283,23 3.676,56 7.573,51

 

FACULTATIVA

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 430,26 482,88 574,06 639,26 715,84 1.356,63
19 a 23 526,63 591,04 702,65 782,45 876,19 1.660,51
24 a 28 659,41 740,06 879,81 979,73 1.097,10 2.079,16
29 a 33 728,68 817,80 972,23 1.082,65 1.212,35 2.297,58
34 a 38 776,14 871,06 1.035,55 1.153,16 1.291,31 2.447,22
39 a 43 900,31 1.010,42 1.201,22 1.337,65 1.497,90 2.838,74
44 a 48 1.076,24 1.207,87 1.435,96 1.599,04 1.790,60 3.393,46
49 a 53 1.290,77 1.448,63 1.722,18 1.917,77 2.147,52 4.069,88
54 a 58 1.532,44 1.719,87 2.044,63 2.276,84 2.549,61 4.831,89
59 ou + 2.581,54 2.897,27 3.444,36 3.835,55 4.295,04 8.139,76

 

FACULTATIVA

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Com coparticipação | Não MEI

Idade Compacto [E] Efetivo [A] Completo [A] Superior [A] Superior Plus [A] Sênior [A]
00 a 18 318,71 357,69 425,23 511,41 572,67 1.179,67
19 a 23 390,10 437,81 520,48 625,96 700,95 1.443,92
24 a 28 488,45 548,19 651,71 783,78 877,68 1.807,97
29 a 33 539,76 605,78 720,17 866,12 969,88 1.997,90
34 a 38 574,92 645,23 767,07 922,53 1.033,04 2.128,02
39 a 43 666,90 748,46 889,79 1.070,12 1.198,32 2.468,47
44 a 48 797,22 894,72 1.063,67 1.279,23 1.432,48 2.950,84
49 a 53 956,12 1.073,06 1.275,69 1.534,22 1.718,02 3.539,02
54 a 58 1.135,14 1.273,98 1.514,54 1.821,48 2.039,69 4.201,65
59 ou + 1.912,25 2.146,12 2.551,38 3.068,44 3.436,04 7.078,05

Faça sua cotação do Plano de Saúde Seguros Unimed

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 93803-0032

Acompanhe nossas mídias sociais: